信息报送平台
邮箱登录
设为主页
加入收藏
首  页 综合快讯 供求信息 市场行情 分析预测 政策法规 农业科技 农业气象 招商引资 企业展台 劳动力转移
市农牧局 市气象局 专家咨询 专题报道 会展会讯 医疗卫生 地方旅游 乡村驿站 农业协会 新农村 农产品经纪人
 您现在的位置:首页 > 首府概况
区县概况
乌鲁木齐县 天山区
沙依巴克区 新市区
水磨沟区 米东新区
达坂城区 头屯河区
 
开发区概况
经济技术开发区概况

高新技术产业开发区

 
自然地理
地理位置 地势地貌 气候特征
 
人口民族
全市人口状况 民族人口数
少数民族综述 主要世居民族
 
自然资源
土地资源 气候资源
森林资源 矿产资源
野生动物资源 水资源
野生植物资源
 
历史沿革 市区地图 城区景点 特产工艺
 
历年民族人口数
 
年份 汉族 维吾尔族 回族 哈萨克族 其他
1949 67588 18310 19395 779 1638
1950 77554 21074 20396 763 1959
1951 78902 21955 21567 939 1912
1952 85266 25876 22656 1525 2210
“一五”时期 0 0 0 0 0
1953 93782 28786 23564 1899 2627
1954 120797 32487 38533 7899 2644
1955 133500 35454 40303 8348 2691
1956 179409 42520 41477 9273 3073
1957 245781 52352 57942 20624 3644
“二五”时期 0 0 0 0 0
1958 251827 51853 52640 19303 3868
1959 401365 84024 41032 15913 3640
1960 501836 87129 46433 17846 3380
1961 445649 54357 54620 13608 2617
1962 381274 52105 54995 15904 2553
三年调整期 0 0 0 0 0
1963 380955 52253 59075 16304 2588
1964 428665 57615 62618 17551 3410
1965 474437 62520 65439 20405 3441
“三五”时期 0 0 0 0 0
1966 489231 64201 66239 18104 3061
1967 519331 70061 70340 17349 3454
1968 552959 72525 72303 20096 3545
1969 600873 70574 73993 20766 3266
1970 595156 69712 74255 21407 3449
“四五”时期 0 0 0 0 0
1971 613599 68444 73312 20766 3546
1972 668574 74516 80401 23418 3569
1973 707901 81991 85185 24750 3997
1974 738632 86915 89778 25639 4115
1975 740752 91962 91741 26446 4362
“五五”时期 0 0 0 0 0
1976 772087 95786 94024 27686 4795
1977 768636 97491 96162 28226 5139
1978 785998 102076 100240 28066 5499
1979 793101 103349 100686 29898 5807
1980 812557 108239 102625 30839 6242
“六五”时期 0 0 0 0 0
1981 819520 113019 103412 31753 7208
1982 836331 121561 108124 32930 9501
1983 850647 125936 110544 34058 10510
1984 855756 132042 112696 35313 11497
1985 868789 138546 115764 36387 12849
“七五”时期 0 0 0 0 0
1986 888547 145453 116854 37314 14875
1987 894146 152106 122166 37800 16852
1988 905018 150355 124557 39609 17831
1989 925531 159476 125808 39491 18691
1990 960704 161841 129622 40405 20532
“八五”时期 0 0 0 0 0
1991 974032 166077 131942 42218 22187
1992 993905 171768 135527 42422 22840
1993 1007478 173788 135177 39889 22995
1994 1022656 174772 132575 43197 23320
1995 1051014 181320 137818 45083 26267
“九五”时期 0 0 0 0 0
1996 1076319 188327 140664 46449 27163
1997 1104805 192938 144034 48531 29107
1998 1126275 196230 147389 48849 30036
1999 1158382 202454 147761 49439 31122
2000 1199783 210546 151898 49904 31629
“十五”时期 0 0 0 0 0
2001 1238425 217608 152851 49564 31853


服务中心 网站帮助 免责声明 关于我们 留言板
主办单位:乌鲁木齐市农牧局  承办单位:乌鲁木齐市气象局
Copyright(c) (2001-2003)乌鲁木齐市气象局.All rights reserved.
地址:新疆乌鲁木齐市天山区幸福路27号 电话:(0991)2650313
邮政编码:830001         新ICP备05000810号
电子信箱: xjxnw121121@163.com
技术支持: webmaster@xj121.com